Topas 100 EC 2,5 ml amp.
- Gyors kiszállítás: 2-3 munkanap
- Olcsó kiszállítás: már 1490 Ft-tól
TOPAS 100 EC
Hatóanyag:
100 g/L penkonazol
Adagolás:
0,05%, 5 ml Topas 100
EC 10 l vízhez
Kultúra, károsító, évi:
| HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | |||
| Kultúra | Kórokozó | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
| almatermésűek | lisztharmat, | 0,5 l/ha | 14 nap |
| csonthéjasok | monília, | 0,5 l/ha | 7 nap |
| csonthéjasok | monília, | 0,5 l/ha | 14 nap |
| paradicsom (hajtatott), | lisztharmat | 0,5 l/ha | 7 nap |
| szőlő | lisztharmat | 0,25–0,3 l/ha | 35 nap |
| kabakosok | lisztharmat | 0,35 l/ha | (hajtatott) |
| rózsa | lisztharmat | 0,5 l/ha | |
| szamóca | lisztharmat, mikoszferellás-, gnomóniás-, diplokarponos levélfoltosság | 0,5 l/ha | 3 nap |
| ribiszke, köszméte | lisztharmat, mikoszferellás levélfoltosság, rozsdabetegségek | 0,25 l/ha | 21 nap |
| közterületi díszfák, díszcserjék és dísznövények | lisztharmat, apiognomóniás-, gnomóniás-, guignardiás betegség | 0,5 l/ha | előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges |
Leírás
II. forgalmi kategóriájú felszívódó gombaölő
készítmény almában, szőlőben, csonthéjasokban és zöldségfélékben.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása
előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!














