Thiovit Jet 0,25
- Gyors kiszállítás: 2-3 munkanap
- Olcsó kiszállítás: már 1490 Ft-tól
Thiovit Jet 0,25
Paraméterei
Cikkszám: thio3001
Formuláció: WG (vízben diszpergálható
granulátum)
Hatóanyag: 800 g/kg kén
Kiszerelés:
Gyűjtő csomagolás: nem
Eltarthatóság: 3 év
Forgalmazási kategória: III
Rövid
ismertetése
Modern kénkészítmény.
Könnyen szuszpendálódik, a permetlében a kisebb és nagyobb
kénszemcsék aránya optimális. Ennek következtében kitűnő a hatékonysága, a
kultúrnövényt nem perzseli.
É.V.I.: előírás szerinti felhasználás esetén egyik
kultúrában sem szükséges.
Előnyei
Egyéb
| Kultúra | Károsító | A kezelések | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | A kijuttatáshoz szükséges | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) | |
| szer | víz | |||||
| szőlő (bor-, csemege-) | lisztharmat | 10 | 7 | 3,0-8,0 | 300-1000 | rügyfakadást követően a zöld hajtáscsúcsok láthatóvá válásától (BBCH 09) érés kezdetéig |
| almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | lisztharmat | 10 | 7 | 3,0-8,0 | 500-1000 | egérfüles állapottól (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulása |
| csonthéjasok | lisztharmat | 10 | 7 | 3,0-7,5 | 500-1000 | levélkezdemények megjelenésétől (BBCH 10) fajtára jellemző gyümölcsszíneződés kialakulásáig |
| kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikálé) | lisztharmat | 3 | 7 | 5,0-7,5 | 200-500 | bokrosodás kezdetétől |
| paprika, paradicsom, tojásgyümölcs | lisztharmat | 5 | 7 | 3,0-7,0 | 200-1000 | háromleveles állapottól (BBCH 13) 80%-os érésig (BBCH 88) |
| cukorrépa | lisztharmat | 4 | 7 | 5,0-7,0 | 200-500 | sorzáródás végétől (BBCH 39) gyökérfejlődés végéig (BBCH 49) |
| sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon | lisztharmat | 6 | 7 | 3,0-7,5 | 200-1000 | háromleveles állapottól |
| hüvelyesek (száraz bab, száraz borsó, zöldborsó, lencse, zöldbab, fejtett bab) | lisztharmat | 4 | 7 | 2,0-4,0 | 400-800 | háromleveles állapottól (BBCH 13) végső hüvelyméretig (BBCH 79) |
| sárgarépa, pasztinák, zeller, retek, bakszakáll, cékla | lisztharmat | 4 | 7 | 2,0-4,0 | 400-800 | 4-5 leveles állapottól (BBCH 15) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49) |
| cikória | lisztharmat | 4 | 7 | 2,0-4,0 | 400-800 | levél és hajtásnövekedés időszakában |
| szamóca | lisztharmat | 3 | 10 | 3,0-4,0 | 400-1000 | a 3. levél kiterülésétől |
| málna, ribiszke (piros, fekete), köszméte, szeder, szedermálna, áfonya, gyepürózsa | lisztharmat | 4 | 7 | 3,0-7,0 | 500-1000 | levélrügy pattanásától |
| gyógy- és fűszernövények | lisztharmat | 3 | 10 | 2,0-5,0 | 200-800 | hajtásnövekedés időszakában |
| tölgy | lisztharmat | 3 | 7 | 1,5-3,0 | 600-1500 | rügypattanástól (BBCH 07) levélsárgulás kezdetéig |
| közterületi díszfák, díszcserjék | lisztharmat | 5 | 7 | 2,5-5,0 | 600-1500 | első levelek kiterülésétől |
| dísznövények (hajtatott) | lisztharmat | 10 | 10 | 2,5-5,0 | 500-1000 | levél és hajtásnövekedés időszakában |
Ez a termékleírás
tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén
található használati utasítást!
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!















