Switch 62,5 WG 10 gr lev.
- Gyors kiszállítás: 2-3 munkanap
- Olcsó kiszállítás: már 1490 Ft-tól
Switch 62,5 WG 0,01 lev.
Paraméterei
Cikkszám: swit3601
Formuláció: WG (vízben diszpergálható
granulátum)
Hatóanyag: 250 g/kg fludioxonil 375 g/kg
ciprodinil
Kiszerelés:
Gyűjtő csomagolás: nem
Eltarthatóság: 3 év
Forgalmazási kategória: III
Rövid
ismertetése
Biztos védelem a szürkepenész ellen szőlőben, gyümölcsösben,
zöldségnövényekben.
Házi-kerti dózis:
- Szamóca, lencse, csicseriborsó, lóbab, gumós zeller, pasztinák, vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma és újhagyma kultúrákban: 20 g/10 liter.
- pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák: 10 g/100 m2
- Minden egyéb engedélyezett kultúra esetében: 10-15 g/10 liter.
Előnyei
Egyéb
| HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | |||
| Kultúra | Kórokozó | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. |
| szőlő (bor- és | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha | 21 nap (bor) |
| szőlő (bor- és | 0,4-0,5 kg/ha | ||
| szamóca | szürkepenész | 1,0 kg/ha | 3 nap |
| málna, szeder | szürkepenész | 1,0 kg/ha | 10 nap |
| csonthéjasok | monilia | 0,8-1,0 kg/ha | 7 nap |
| szilva | monilia | 0,8-1,0 kg/ha | 7 nap |
| almatermésűek | tárolási betegségek | 0,8 kg/ha | 3 nap |
| salátafélék | szürkepenész, fehérpenész | 0,6 kg/ha | 7 nap |
| mángold | szürkepenész, fehérpenész | 0,6 kg/ha | 14 nap |
| dísznövények | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha | – |
| lencse, csicseriborsó, lóbab | szürkepenész, fehérpenész, aszkohitás betegség | 1,0 kg/ha | 28 nap |
| tojásgyümölcs (hajtatott) | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha | 3 nap |
| cukkini | szürkepenész | 0,8-1,0 kg/ha | 3 nap |
| gumós zeller | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 1,0 kg/ha | 14 nap |
| pasztinák | 0,8 kg/ha | ||
| gyökérpetrezselyem | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 kg/ha | 7 nap |
| sárgarépa | alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész | 0,8-1,0 kg/ha | 7 nap |
| vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma (hajtatott, szabadföldi) | szürkepenész, fehérpenész, alternáriás betegség | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-1000 l/ha (hajtatott), 300-600 l/ha (szabadföldi) Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | 14 nap |
| újhagyma (hajtatott, szabadföldi) | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-1000 l/ha (hajtatott), 300-600 l/ha (szabadföldi) Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 5. levél megjelenésétől (BBCH 15) dőlés kezdetéig (BBCH 47) | ||
| zöld fűszernövények˙(metélőhagyma, metélő-petrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya) | szürkepenész, fehérpenész, alternáriás betegségek, lisztharmat | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-1000 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): korai virágfejlődéstől 2 héttel betakarítás előtti állapotig | 14 nap |
| macskagyökér | 0,6 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 200-1000 l/ha Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): korai virágfejlődéstől 2 héttel betakarítás előtti állapotig | 7 nap | |
| sárgadinnye | fehérpenész, | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 600-1200 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): indanövekedés kezdetétől (BBCH 21) érés kezdetig (BBCH 81) | 3 nap |
| bodza | levélfoltosságok (Cercospora sp. Phoma sp.) | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-1000 l/ha Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): betakarítást követően (BBCH 90) érés kezdetéig (BBCH 81) | 28 nap |
| spenót, sóska | lisztharmat, rozsda | 0,6-0,8 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): 4 leveles állapottól (BBCH 14) betakarítás előtt 14 nappal | 7 nap |
| spárga | rozsda | 0,8-1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 400-800 l/ha Maximum 3 alkalommal, 10 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): spárgasípok szedését követően a szárnövekedés végéig | előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges |
| pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák | hópenész, levélfoltosságok és rozsda | 1,0 kg/ha a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége: 300-600 l/ha Maximum 2 alkalommal, 14 napos időközzel, kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint): beállt gyep állapottól (BBCH 29) | előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!


















