Medallon Prémium 0,2
- Gyors kiszállítás: 2-3 munkanap
- Olcsó kiszállítás: már 1490 Ft-tól
Medallon Prémium 0,2
Paraméterei
Cikkszám: meda2001
Formuláció: SL (vízoldható koncentrátum)
Hatóanyag: 360 g/L glifozát, ami megfelel 439
g/L glifozát-diammónium sónak
Kiszerelés:
Gyűjtő csomagolás: nem
Eltarthatóság: 3 év
Forgalmazási kategória: III
Rövid
ismertetése
Totális hatású gyomirtó szer, évelő és magról kelő
gyomnövények ellen.
A Medallon Premium speciális formuláció, amely a hatóanyagon
kívül ionvédelmi rendszert, valamint természetes eredetű tapadásfokozó anyagot
– kukoricaglükózt – tartalmaz.
Előnyei
Egyéb
| HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | ||||
| Gyomnövény | Kultúra | Dózis, kijuttatási időpont | Utó-vetemény | É.V.I. |
| magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | szántóföld, tarló | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha | Nincs korlátozás | Előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs. |
| totális gyom- és cserjeirtás | mezőgazdaságilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek | 5,0-7,0 l/ha – a gyomnövények intenzív növekedésekor | ||
| magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | lakott területek, kiskertek | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha | ||
| totális gyomirtás | legelő, gyep | 4,0-6,0 l/ha – a gyep feltörését megelőzően | ||
| aranka | lucerna | 0,5-0,7 l/ha ill. 0,2-0,3% – a kaszálást követő 5-7 nap múlva | ||
| totális gyom- és cserjeirtás | erdészet, összes fafaj | 3,0-5,0 l/ha – telepítés előtt 1-2 héttel | ||
| totális gyom- és cserjeirtás | erdészet, luc-, erdei-, duglászfenyő | 3,0-5,0 l/ha – telepítés után 2 évvel | ||
| sarjhajtások | erdészet fakitermelés | 3,5% töménységben sarjhajtások ellen | ||
| magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | szőlő (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha | ||
| magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | almatermésűek (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha | ||
| magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | csonthéjasok (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha | ||
| magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | héjas gyümölcsűek (min. 3 éves) | magról kelő egy- és kétszikűek ellen: 2,0-3,0 l/ha | ||
| évelő egy- és kétszikű gyomnövények | őszi búza | 4,0-6,0 l/ha – 2 héttel betakarítás előtt | 14 nap | |
| évelő egy- és kétszikű gyomok | őszi és tavaszi árpa | 4,0-6,0 l/ha – 2 héttel betakarítás előtt | 14 nap | |
| állományszárítás | kukorica (takarmány) | 2,0-5,0 l/ha – 30-40% nedvességtartalomnál | 14 nap | |
| állományszárítás | napraforgó | 2,0-5,0 l/ha – 20-30% nedvességtartalomnál | 2 l/ha esetén 10 nap, | |
| állományszárítás | repce | 3,0-4,0 l/ha – 60% magbarnulásnál | 10 nap | |
| állományszárítás | szója | 3,0-5,0 l/ha – 30% nedvesség-tartalomnál | 3 l/ha esetén 10 nap, | |
Ez a termékleírás
tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén
található használati utasítást!
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!














