Karate Zeon 5 CS 1/1
- Gyors kiszállítás: 2-3 munkanap
- Olcsó kiszállítás: már 1490 Ft-tól
Karate Zeon 5 CS 1/1
Paraméterei
Cikkszám: kara4001
Formuláció: CS (mikrokapszulás vizes
szuszpenzió)
Hatóanyag: 50 g/L lambda-cihalotrin
Kiszerelés:
Gyűjtő csomagolás: nem
Eltarthatóság: 3 év
Forgalmazási kategória: III
Rövid
ismertetése
A jól ismert piretroid speciális Zeon formulációban a
hosszabb tartamhatás, az erősebb tapadás érdekében.
Előnyei
Egyéb
| HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | ||||
| Kultúra | Kártevő | Dózis, kijuttatási időpont | É.V.I. | |
| kalászosok | levéltetvek, vetésfehérítő bogarak, gabonapoloska | 0,15-0,2 l/ha, | 28 nap | |
| cukorrépa | répabolha, lisztes répabarkó, levéltetvek, bagolylepkék lárvái | 0,2 l/ha, | 14 nap | |
| napraforgó | levéltetvek, poloskák, bagolylepkék lárvái | 0,15-0,2 l/ha, | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges | |
| kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) | kukoricabogár, kukoricamoly, bagolylepkék hernyói | 0,25-0,3 l/ha, | takarmány: 14 nap | |
| őszi káposztarepce, fehér mustár | repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repce-fénybogár, levéltetvek, repcedarázs, repce bolha | 0,15 l/ha, | 35 nap | |
| burgonya | levéltetvek | 0,15-0,2 l/ha, | 14 nap | |
| lucerna | lomb- és magkártevők | 0,15-0,2 l/ha, | 28 nap | |
| almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | levéltetvek, almamoly, sodrómolyok, aknázómolyok | 0,2-0,3 l/ha, | 3 nap | |
| foltos szárnyú muslica | 0,3 l/ha, | |||
| csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy) | gyümölcsmolyok, levéltetvek, cseresznyelégy, levélbolha, aranyos eszelény | 0,2-0,3 l/ha, | 3 nap | |
| foltos szárnyú muslica | 0,3 l/ha, | |||
| mandula | levéltetvek, mandula-magdarázs | 0,2 l/ha, | 14 nap | |
| mogyoró | mogyoróormányos | 0,2 l/ha, | 14 nap | |
| dió | almamoly, levéltetvek, dióburok-fúrólégy | 0,2 l/ha, | 14 nap | |
| szőlő | szőlőmolyok | 0,15-0,25 l/ha, | 3 nap | |
| foltos szárnyú muslica, amerikai szőlőkabóca | 0,25 l/ha, | |||
| szamóca | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 3 nap | |
| ribiszke, köszméte | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 14 nap | |
| málna | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 7 nap | |
| szeder | levéltetvek, foltos szárnyú muslica | 0,2 l/ha, | 14 nap | |
| fekete bodza | amerikai fehér szövőlepke, levéltetvek | 0,3 l/ha, | 14 nap | |
| paprika | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, | 5 nap | |
| paradicsom | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, | 3 nap | |
| padlizsán (tojásgyümölcs) hajtatott | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2 l/ha, | 3 nap | |
| uborka | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,4 l/ha, | 3 nap | |
| fejes káposzta, bimbós kel, kelkáposzta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, káposztapoloska | 0,2-0,25 l/ha, | 7 nap | |
| karfiol, brokkoli | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, káposztapoloska | 0,2 l/ha, | 7 nap | |
| borsó (zöld- és szárazborsó) | levéltetvek | 0,15 l/ha, | zöldborsó: 3 nap, | |
| bab (zöld- és szárazbab) | gyapottok-bagolylepke | 0,15 l/ha, | zöldbab: 3 nap, | |
| saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,125 l/ha, | 7 nap | |
| torma | földibolha, káposztapoloska | 0,3 l/ha, | 7 nap | |
| borsmustár (rukkola), galambbegy saláta | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,2-0,25 l/ha, | 7 nap | |
| sóska, spenót (szabadföldi) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek | 0,15 l/ha, | 7 nap | |
| zöldfűszernövények (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, zellerlevél, kapor, angyalgyökér, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoránna, zamatos turbolya) | bagolylepkék lárvái, levéltetvek, poloskák | 0,2-0,25 l/ha, | 7 nap | |
| fokhagyma, mogyoróhagyma | levéltetű-, lepke-, légy-, tripszfajok | 0,15 l/ha, | 21 nap | |
| újhagyma | levéltetű-, légy-, lepke-, tripszfajok | 0,1-0,15 l/ha, | 14 nap | |
| édeskömény | levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok | 0,2 l/ha, | 7 nap | |
| gyógynövények (macskagyökér, körömvirág, kamilla, római kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, orvosi csucsor, levendula, vasfű, lósóska) | levéltetű-, lepke-, poloska-, földi bolha fajok | 0,2 l/ha, | 14 nap | |
| dohány | levéltetvek, bagolylepkék | 0,2 l/ha, | előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás | |
Megjegyzések:
- Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
- Az okiratban a kijuttatáshoz feltüntetett vízmennyiségek javasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott géptípustól függően kell megválasztani. A rejtett életmódú rovarok ellen (a kezelés jobb hatékonysága érdekében) kisebb cseppméret ajánlott. Elhúzódó lárvakelés, vagy erős fertőzés esetén a szükséges ismételt védekezésre más hatóanyagcsoportba tartozó szert célszerű használni.
Ez a termékleírás
tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén
található használati utasítást!
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!














