Spilan /MOSPILAN/ 0,1
- Gyors kiszállítás: 2-3 munkanap
- Olcsó kiszállítás: már 1490 Ft-tól
Spilan /MOSPILAN/ 0,1
Paraméterei
Cikkszám: spil4201
Formuláció: Vízoldható granulátum (SG)
Hatóanyag: 200 g/kg acatemiprid
Kiszerelés:
Gyűjtő csomagolás: nem
Eltarthatóság: 3 év
Forgalmazási kategória: III
Rövid
ismertetése
Gyors hatáskifejtés, egyedülállóan hosszú hatástartam (14
nap) jellemzi. A növények a hatóanyagot a levélen és a gyökéren keresztül
veszik fel, amely így a nedvkeringéssel a nem kezelt levelekbe is eljut. A
Spilan kontakt és felszívódó hatással is rendelkezik, így a kártevőkkel érintkezve
gyorsan elpusztítja azokat, továbbá a növénybe felszívódva legalább 10-14 napig
védő hatást biztosít. Az ismételt permetezés kb. két hét múlva esedékes.
Virágzó kultúrákban méhekre nem veszélyes, ezért nappal is kijuttatható.
Termékcsoport
Rovarölő
Előnyei
Egyéb
Alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, őszibarack,
kajszibarack, nektarin, dió, kukorica, őszi káposztarepce, mustár, olajretek,
napraforgó, dohány, paprika (hajtatott), paradicsom (hajtatott), tojásgyümölcs
(hajtatott), uborka (hajtatott), cukkini (hajtatott), saláta (szabadföldi és
hajtatott), bimbós kel, fűszernövények, dísznövények, erdészeti kultúrák
védelmére.
A készítmény felhasználása burgonyában a 2019.02.22-én kelt
6300/568-1/2019 számú forgalomba hozatali és felhasználási engedély módosítása
határozatban a hatóanyaggal szemben kialakult rezisztencia miatt visszavonásra
került.
| kultúra | károsító | dózis (kg/ha) | víz (l/ha) | kezelés max. száma | két kezelés közti minimális idő (nap) |
| alma | levéltetvek | 0,125 | 600-1500 | 2 | 7 |
| pajzstetvek, almamoly | 0,2-0,4 | 600-1500 | 2 | 7 | |
| cserebogarak, levél-aknázómolyok | 0,4 | 600-1500 | 2 | 7 | |
| körte | körte levélbolha | 0,5 | 600-1500 | 1 | – |
| cseresznye, meggy | levéltetvek | 0,125 | 600-1200 | 1 | – |
| cseresznyelégy, cserebogarak | 0,2-0,3 | 600-1200 | 1 | – | |
| szilva | levéltetvek | 0,125 | 600-1200 | 2 | 7 |
| szilvadarazsak | 0,25 | 600-1200 | 2 | 7 | |
| őszibarack, nektarin | levéltetvek | 0,125 | 600-1200 | 2 | 7 |
| molykártevők | 0,3 | 600-1200 | 2 | 7 | |
| cserebogarak, | 0,2-0,3 | 600-1200 | 2 | 7 | |
| kajszibarack | sodrómolyok, | 0,3 | 600-1000 | 2 | 7 |
| dió | levéltetű fajok, | 0,4 | 800-1500 | 3 | 14 |
| kukorica | amerikai kukoricabogár | 0,15 | 300-500 | 1 | – |
| őszi káposztarepce, mustár, olajretek | levéltetvek, repcebolha, repcedarázs, | 0,15-0,2 | 200-400 | 1 | – |
| napraforgó | levéltetvek | 0,15-0,2 | 300-400 | 1 | – |
| dohány | levéltetvek | 0,125 | 300-400 | 2 | 7 |
| dohánytripsz | 0,4 | 300-400 | 2 | 7 | |
| paprika (hajtatott) | levéltetvek | 0,125 | 400-800 | 2 | 7 |
| nyugati virágtripsz | 0,4 | 400-800 | 2 | 7 | |
| paradicsom, tojásgyümölcs / padlizsán (hajtatott) | üvegházi molytetű | 0,25 | 400-600 | 2 | 7 |
| uborka, cukkini (hajtatott) | levéltetvek | 0,125 | 400-800 | 2 | 7 |
| saláta (szabadföldi és hajtatott) | levéltetvek | 0,125 | 400-800 | 2 | 7 |
| bimbóskel | levéltetvek, földibolhák, káposztalégy, | 0,25 | 400-800 | 1 | – |
| fűszernövények | szívó- és rágókártevők | 0,25 | 400-800 | 2 | 7 |
| dísznövények | szívó- és rágókártevők | 0,06-0,5 | 500-1500 | 2 | 7 |
| erdészeti kultúrák | szívó- és rágókártevők | 0,2-0,3 | 70-80 légi | 1 | – |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!



















